<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Проектирование и монтаж структурированных кабельных систем</title>
	<atom:link href="http://www.primanet.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primanet.ru</link>
	<description>СКС ЛВС ЦОД телефония видеонаблюдение системы охранной и пожарной безопасности контроль доступа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 15:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Введение в ЦОД</title>
		<link>http://www.primanet.ru/vvedenie-v-cod/</link>
		<comments>http://www.primanet.ru/vvedenie-v-cod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[локальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[сервер]]></category>
		<category><![CDATA[скс]]></category>
		<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primanet.ru/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Проектирование и построение центров обработки данных – процедура достаточно сложная и трудоемкая. Может ли стандартизация этого трудоемкого процесса уменьшить риски связанные м ненадежной работой оборудования а также исключить необходимость дополнительных вложений в устранение недочетов? Согласно оценке известной консалтинговой группы Gartner Group, мировой объем пользовательских данных, на одну компанию, составляет в среднем 120 терабайт. В то  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primanet.ru/vvedenie-v-cod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структура СКС</title>
		<link>http://www.primanet.ru/struktura-sks/</link>
		<comments>http://www.primanet.ru/struktura-sks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[аппаратная]]></category>
		<category><![CDATA[кабели]]></category>
		<category><![CDATA[розетки]]></category>
		<category><![CDATA[скс]]></category>
		<category><![CDATA[структура скс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primanet.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Немного о структуре СКС Центральным элементом &#8212; сердцем структурированных кабельных систем является центральный коммутационный узел здания (Аппаратная), который представляет собой центральный аппаратный комплекс, объединяющей все входящие и исходящие кабели (медные и волоконно-оптические) этажных коммуникационных узлов с каналами, ведущими из здания. Этажные коммуникационные узлы (Кроссовые этажа или КЭ) объединяют все кабели, следующие от точек входа этажа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primanet.ru/struktura-sks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топология СКС</title>
		<link>http://www.primanet.ru/topologiya-sks/</link>
		<comments>http://www.primanet.ru/topologiya-sks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[кабели]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[расчет скс]]></category>
		<category><![CDATA[розетки]]></category>
		<category><![CDATA[скс]]></category>
		<category><![CDATA[топология скс]]></category>
		<category><![CDATA[шнуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primanet.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Топология структурированных кабельных систем Основой любой полномасштабной структурированной кабельной системы является древовидная топология, которую часто называют структурой иерархической звезды. Функции узлов структуры выполняет коммутационное оборудование различного вида, которое может иметь две основные разновидности: индивидуальные информационные розетки, эксплуатируемые пользователями кабельной системы, и панели различных видов, образующие групповое коммутационное поле, с которыми работает обслуживающий персонал. Коммутационное оборудование [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primanet.ru/topologiya-sks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.primanet.ru/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=25874&rnd=1594055917" /></channel>
</rss>

